Vuoi mettere la tua azienda in evidenza in questa sezione?
Compila il form e sarà inserita a titolo assolutamente gratuito in testa a questo elenco.
Altre aziende
| ragione sociale | 2P SNC |
| indirizzo | zona artigianale, 1 |
| CAP | 38089 |
| Città | Storo |
| Prov. | (TN) |
| Tel. | 0465685692 |
| FAX | 0465685692 |
| sito web | http://www.2psnc.it/ |
| ragione sociale | A.L.I. |
| indirizzo | loc. S. Zeno (strada B), 10 |
| CAP | 52100 |
| Città | Arezzo |
| Prov. | (AR) |
| Tel. | 0575998446 |
| FAX | 0575998447 |
| sito web | http://www.alimeccanica.com/ |
| ragione sociale | ABBRIATA SRL |
| indirizzo | v. Rosselli, 2 |
| CAP | 15079 |
| Città | Sezzadio |
| Prov. | (AL) |
| Tel. | 0131703117,0131703506 |
| FAX | 0131703506 |
| sito web | http://www.abbriata.com/ |
| ragione sociale | AGRI SAV MACCHINE AGRICOLE |
| indirizzo | str. Monasterolo, 88 |
| CAP | 12038 |
| Città | Savigliano |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 017221847 |
| FAX | 017221847 |
| sito web | http://www.agrisavmacchineagricole.it/ |
| ragione sociale | AGRIMEC |
| indirizzo | v. Roma, 126 |
| CAP | 12030 |
| Città | Marene |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0172742118 |
| FAX | 0172743735 |
| sito web | |
| ragione sociale | AGROTECHNIC ITALIA SRL |
| indirizzo | str. Riello, 20 |
| CAP | 01100 |
| Città | Viterbo |
| Prov. | (VT) |
| Tel. | 0761399008 |
| FAX | 0761274623 |
| sito web | http://www.cogliolive.com/ |
| ragione sociale | ALBERTI SNC RIMORCHI AGRICOLI CARICABALLE |
| indirizzo | pl. Roma, 30 |
| CAP | 46047 |
| Città | Soave |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 0376300381 |
| FAX | 0376351126 |
| sito web | http://www.caricaballe.it/ |
| ragione sociale | ALLEVI GIANPAOLO |
| indirizzo | v. Carioni, 21 |
| CAP | 24040 |
| Città | Misano Di Gera D'Adda |
| Prov. | (BG) |
| Tel. | 036384061 |
| FAX | 0363340224 |
| sito web | http://www.allevimacchineagricole.it/ |
| ragione sociale | ARNETOLI MOTOR |
| indirizzo | v. Ciliegi, 25 |
| CAP | 50066 |
| Città | Reggello |
| Prov. | (FI) |
| Tel. | 055863176 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | B.F.M. |
| indirizzo | v. S. Stefano Roero, 75 |
| CAP | 12043 |
| Città | Canale |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0173970453 |
| FAX | 0173959397 |
| sito web | http://www.bfm-italy.it/ |
| ragione sociale | BALFOR SRL |
| indirizzo | v. Galimberti, 64 |
| CAP | 12030 |
| Città | Manta |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0175289391,0175289070 |
| FAX | 0175289016 |
| sito web | http://www.balfor.it/ |
| ragione sociale | BELLONI & DUO' SAS |
| indirizzo | v. Vercelli, 31 |
| CAP | 13030 |
| Città | Caresanablot |
| Prov. | (VC) |
| Tel. | 016133190 |
| FAX | 0161235450 |
| sito web | http://www.belloniduo.it/ |
| ragione sociale | BERANZONI SRL |
| indirizzo | loc. Selve, 33 |
| CAP | 05024 |
| Città | Giove |
| Prov. | (TR) |
| Tel. | 0744992148 |
| FAX | |
| sito web | http://www.beranzoni.it/ |
| ragione sociale | BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA |
| indirizzo | v. Musi, 1/a/3 |
| CAP | 37042 |
| Città | Caldiero |
| Prov. | (VR) |
| Tel. | 0456139711 |
| FAX | 0456150251 |
| sito web | http://www.bertima.it/ |
| ragione sociale | BERTUOLA F. LLI SNC |
| indirizzo | v. Toti, 27 |
| CAP | 31038 |
| Città | Castagnole |
| Prov. | (TV) |
| Tel. | 0422959059 |
| FAX | |
| sito web | http://www.bertuolafratelli.com/ |
| ragione sociale | BM |
| indirizzo | v. Mazzolari, 5/A |
| CAP | 46020 |
| Città | Motteggiana |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 0376527288 |
| FAX | 0376510921 |
| sito web | |
| ragione sociale | BOCELLI |
| indirizzo | v. Volterrana (loc. La Sterza), 16 |
| CAP | 56030 |
| Città | Lajatico |
| Prov. | (PI) |
| Tel. | 0587643065 |
| FAX | 0587642045 |
| sito web | |
| ragione sociale | BONATTI CARICATORI SRL |
| indirizzo | str. Provinciale Ovest, 38 |
| CAP | 46020 |
| Città | Pegognaga |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 0376558089 |
| FAX | 0376559890 |
| sito web | http://www.bonatticaricatori.it/ |
| ragione sociale | C.E.A. |
| indirizzo | v. Marene, 17 |
| CAP | 12045 |
| Città | Fossano |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0172692677 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | C.I.M.A. SPA |
| indirizzo | LOCALITA' MOLINO QUARONI, SNC |
| CAP | 27040 |
| Città | Montù Beccaria |
| Prov. | (PV) |
| Tel. | 0385246636 |
| FAX | 0385246637 |
| sito web | http://www.cima.it/ |
| ragione sociale | C.M. |
| indirizzo | v. Bedazzo, 39 |
| CAP | 48022 |
| Città | Lugo |
| Prov. | (RA) |
| Tel. | 054534134 |
| FAX | 054532117 |
| sito web | http://www.cm-elevatori.it/ |
| ragione sociale | C.M.R. CARPENTERIA MECCANICA |
| indirizzo | v. Busano, 47 |
| CAP | 10080 |
| Città | Rivara |
| Prov. | (TO) |
| Tel. | 012448483,3395806749 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | C.R.A.I. SRL |
| indirizzo | str. Sacca, 76 |
| CAP | 46044 |
| Città | Goito |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 0376605020 |
| FAX | 0376606455 |
| sito web | http://www.crai-srl.com/ |
| ragione sociale | CAPELLO SRL |
| indirizzo | v. Valle Po, 100 |
| CAP | 12100 |
| Città | Cuneo |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0171413997 |
| FAX | 0171411834 |
| sito web | http://www.capello.it/en/default.htm |
| ragione sociale | CARAVAGGI SRL |
| indirizzo | v. Monte Adamello, 20 |
| CAP | 25037 |
| Città | Pontoglio |
| Prov. | (BS) |
| Tel. | 0307470464 |
| FAX | 0307470004 |
| sito web | http://www.biotrituratoricaravaggi.com/ |
| ragione sociale | CARPENTERIA ALLEGRI |
| indirizzo | str. Stazione |
| CAP | 01024 |
| Città | Castiglione In Teverina |
| Prov. | (VT) |
| Tel. | 0761948680,3476301312,3498429371 |
| FAX | |
| sito web | http://www.carpenteriaallegriviterbo.it/ |
| ragione sociale | CAVALMORETTI - POMPE TRINCIALETAME |
| indirizzo | v. Gonzaga, 22/b |
| CAP | 46017 |
| Città | Rivarolo Mantovano |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 037699138,3383251143 |
| FAX | |
| sito web | http://www.pompetrincialetame.com/ |
| ragione sociale | CBR |
| indirizzo | v. Signoria, 7 |
| CAP | 35010 |
| Città | Arsego |
| Prov. | (PD) |
| Tel. | 0495742014 |
| FAX | 0495742766 |
| sito web | |
| ragione sociale | CENTRO TARATURE MOBILE ROSETTI |
| indirizzo | p. Secondo Valentini, 2 |
| CAP | 48100 |
| Città | Campiano |
| Prov. | (RA) |
| Tel. | 3355732560,0544563004 |
| FAX | 05441824947 |
| sito web | http://www.rosetticenter.it/ |
| ragione sociale | CERQUETANI OFFICINE |
| indirizzo | loc. Cerveno |
| CAP | 01034 |
| Città | Fabrica Di Roma |
| Prov. | (VT) |
| Tel. | 0761569244,3386234631 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | CHECCHI & MAGLI SRL |
| indirizzo | v. Guizzardi, 38 |
| CAP | 40054 |
| Città | Budrio |
| Prov. | (BO) |
| Tel. | 051800253 |
| FAX | 0516920611 |
| sito web | http://www.checchiemagli.com/ |
| ragione sociale | CO.ME.SA. SNC |
| indirizzo | v. Mazzolari, 3 |
| CAP | 46020 |
| Città | Motteggiana |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 0376527119 |
| FAX | 0376527541 |
| sito web | http://www.comesasnc.com/ |
| ragione sociale | CORIMA SRL |
| indirizzo | v. Rossini, 148 |
| CAP | 62011 |
| Città | Cingoli |
| Prov. | (MC) |
| Tel. | 0733616257,0733616501 |
| FAX | 0733614014 |
| sito web | http://www.corima-srl.it/ |
| ragione sociale | COSMECO SRL |
| indirizzo | v. Chiarine, 2/b |
| CAP | 46035 |
| Città | Ostiglia |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 038631642 |
| FAX | 038632655 |
| sito web | http://www.cosmeco.it/ |
| ragione sociale | COSTRUZIONI MECCANICHE D'EUSANIO SNC |
| indirizzo | v. Morosini |
| CAP | 66010 |
| Città | Tollo |
| Prov. | (CH) |
| Tel. | 0871961682 |
| FAX | 0871969587 |
| sito web | http://www.deusanio.com/ |
| ragione sociale | COSTRUZIONI MECCANICHE E AGRICOLE GASPARINI |
| indirizzo | v. Postumia, 101/a |
| CAP | 31038 |
| Città | Paese |
| Prov. | (TV) |
| Tel. | 0422451213,3292637576 |
| FAX | 0422452215 |
| sito web | http://www.gasparinidino.com/ |
| ragione sociale | DAFFI GIUSEPPE |
| indirizzo | v. Corvione, 40 |
| CAP | 25010 |
| Città | Isorella |
| Prov. | (BS) |
| Tel. | 0309952337 |
| FAX | 0309952337 |
| sito web | http://www.daffigiuseppecoclee.com/ |
| ragione sociale | DALMASSO |
| indirizzo | v. S. Albano, 72 |
| CAP | 12040 |
| Città | Consovero |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0171772423 |
| FAX | 0171771289 |
| sito web | |
| ragione sociale | DANTE MACCHINE AGRICOLE |
| indirizzo | v. F.lli Bandiera, 12 |
| CAP | 35023 |
| Città | Bagnoli Di Sopra |
| Prov. | (PD) |
| Tel. | 0495344011 |
| FAX | 0495344900 |
| sito web | http://www.dantemacchine.it/ |
| ragione sociale | DONDI SPA |
| indirizzo | v. Europa, 94/102 |
| CAP | 06083 |
| Città | Ospedalicchio |
| Prov. | (PG) |
| Tel. | 0758010198 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | EREDI DI CHIODETTO WALTER |
| indirizzo | v. Bartolomeo Cristofori, 14/a |
| CAP | 35020 |
| Città | Sant'Angelo Di Piove Di Sacco |
| Prov. | (PD) |
| Tel. | 0495840837,3358370597 |
| FAX | 0495840837 |
| sito web | http://www.chiodetto.it/ |
| ragione sociale | F.LLI CAPORICCI SNC |
| indirizzo | v. Olanda, 8 |
| CAP | 06049 |
| Città | San Giacomo |
| Prov. | (PG) |
| Tel. | 0743520837 |
| FAX | 0743270196 |
| sito web | http://www.caporiccirimorchi.com/ |
| ragione sociale | F.LLI FESTI |
| indirizzo | v. Albert Bruce Sabin, 8/10 |
| CAP | 44028 |
| Città | Poggio Renatico |
| Prov. | (FE) |
| Tel. | 0532820017 |
| FAX | 0532820524 |
| sito web | |
| ragione sociale | F.LLI ZAFFRANI SRL |
| indirizzo | viale Dell' Industria, 159 |
| CAP | 62014 |
| Città | Corridonia |
| Prov. | (MC) |
| Tel. | 0733281385 |
| FAX | 0733283448 |
| sito web | http://www.macchineagricole.biz/ |
| ragione sociale | FACMA SRL |
| indirizzo | v. Piangoli' |
| CAP | 01030 |
| Città | Vitorchiano |
| Prov. | (VT) |
| Tel. | 0761370292,0761370420 |
| FAX | 0761370292,0761370420 |
| sito web | http://www.facma.it/ |
| ragione sociale | FAUSTINI GUIDO & FIGLI SNC |
| indirizzo | v. Fontanelle, 36 |
| CAP | 37055 |
| Città | Ronco All'Adige |
| Prov. | (VR) |
| Tel. | 0457020015 |
| FAX | 0457020015 |
| sito web | http://www.faustini-1936.it/ |
| ragione sociale | FEDERUNACOMA |
| indirizzo | v. Venafro, 5 |
| CAP | 00159 |
| Città | Roma |
| Prov. | (RM) |
| Tel. | 06432981 |
| FAX | 064076370 |
| sito web | http://www.federunacoma.it/ |
| ragione sociale | FEMAC SRL |
| indirizzo | nucleo Tassinara, 104/bis |
| CAP | 06018 |
| Città | Trestina |
| Prov. | (PG) |
| Tel. | 0758569831 |
| FAX | 0758560457 |
| sito web | |
| ragione sociale | FISSORE |
| indirizzo | fr. Foresto, 65 |
| CAP | 12030 |
| Città | Cavallermaggiore |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0172742108 |
| FAX | 0172742333 |
| sito web | http://www.macchineagricole-fissore.it/ |
| ragione sociale | FRATELLI FERRANTE SRL |
| indirizzo | villa Marcone, 55 |
| CAP | 66014 |
| Città | Crecchio |
| Prov. | (CH) |
| Tel. | 0871941116 |
| FAX | 0871941139 |
| sito web | |
| ragione sociale | FRATERNALI ROBERTO - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE |
| indirizzo | v. Mattei, 35 |
| CAP | 61022 |
| Città | Colbordolo |
| Prov. | (PU) |
| Tel. | 0721495046 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | GALLIGNANI SPA |
| indirizzo | v. De Gasperi, 34 |
| CAP | 48026 |
| Città | Russi |
| Prov. | (RA) |
| Tel. | 0544585011 |
| FAX | |
| sito web | http://www.gallignanigroup.com/ |
| ragione sociale | GIORDANO LUCA & C. SAS |
| indirizzo | v. Laghi di Avigliana, 3 |
| CAP | 12022 |
| Città | Busca |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0171940001 |
| FAX | 0171940907 |
| sito web | http://www.costruzioneimpiantipermangimi.com/ |
| ragione sociale | GRAZIANO RIMORCHI AGRICOLI |
| indirizzo | v. Rossini, 22 |
| CAP | 13044 |
| Città | Campagna |
| Prov. | (VC) |
| Tel. | 0161842330 |
| FAX | 0161843420 |
| sito web | |
| ragione sociale | GUARESI SPA |
| indirizzo | v. Virgiliana, 169/A |
| CAP | 44012 |
| Città | Pilastri |
| Prov. | (FE) |
| Tel. | 0532883373 |
| FAX | 0532883191 |
| sito web | http://www.guaresispa.com/ |
| ragione sociale | HMF K.G. |
| indirizzo | v. Artigiani, 23 |
| CAP | 39057 |
| Città | Appiano Sulla Strada Del Vino |
| Prov. | (BZ) |
| Tel. | 0471662686 |
| FAX | 0471660720 |
| sito web | http://www.hmfkg.com/ |
| ragione sociale | HYDROCONTROL SPA |
| indirizzo | v. S. Giovanni, 481 |
| CAP | 40060 |
| Città | Osteria Grande |
| Prov. | (BO) |
| Tel. | 0516959411 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | KOMLAND G.M.B.H |
| indirizzo | Avelengo, 12 |
| CAP | 39010 |
| Città | Avelengo |
| Prov. | (BZ) |
| Tel. | 0473279600 |
| FAX | |
| sito web | http://www.komlandgmbh.com/ |
| ragione sociale | LI.PA. SRL |
| indirizzo | v. Castellani |
| CAP | 65010 |
| Città | Spoltore |
| Prov. | (PE) |
| Tel. | 0854971431 |
| FAX | 0854973170 |
| sito web | http://www.lipa-srl.it/ |
| ragione sociale | LOCHMANN PLANTATEC SRL |
| indirizzo | v. Vilpiano, 42 |
| CAP | 39010 |
| Città | Nalles |
| Prov. | (BZ) |
| Tel. | 0471678100 |
| FAX | |
| sito web | http://www.lochmannplantatec.com/ |
| ragione sociale | M.B.M. |
| indirizzo | v. Boncellino, 4 |
| CAP | 48012 |
| Città | Bagnacavallo |
| Prov. | (RA) |
| Tel. | 054561148 |
| FAX | 054569705 |
| sito web | |
| ragione sociale | M.D.R. |
| indirizzo | v. Dell' Artigianato, 32 |
| CAP | 25010 |
| Città | Isorella |
| Prov. | (BS) |
| Tel. | 0309952920 |
| FAX | |
| sito web | http://www.mdrpoloni.it/ |
| ragione sociale | MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL |
| indirizzo | p. Gazzo, 75 |
| CAP | 37060 |
| Città | Gazzo Veronese |
| Prov. | (VR) |
| Tel. | 0442550259 |
| FAX | 0442550337 |
| sito web | |
| ragione sociale | MANTOVANI SRL - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE |
| indirizzo | v. Tecnologie, 26 |
| CAP | 37051 |
| Città | Bovolone |
| Prov. | (VR) |
| Tel. | 0457100392 |
| FAX | 0457101556 |
| sito web | http://www.fllimantovani.com/ |
| ragione sociale | MATERMACC SPA |
| indirizzo | v. Gemona, 18 |
| CAP | 33078 |
| Città | San Vito Al Tagliamento |
| Prov. | (PN) |
| Tel. | 043485267 |
| FAX | 043485517 |
| sito web | http://www.matermacc.it/ |
| ragione sociale | MERITANO |
| indirizzo | str. Per Poirino, 26 |
| CAP | 14019 |
| Città | Villanova D'Asti |
| Prov. | (AT) |
| Tel. | 0141946078 |
| FAX | 0141946527 |
| sito web | http://www.meritano.it/ |
| ragione sociale | MGM |
| indirizzo | v. Guzzini, 4 |
| CAP | 62010 |
| Città | Sambucheto |
| Prov. | (MC) |
| Tel. | 0717578051 |
| FAX | 0717578682 |
| sito web | http://www.trinciatutto.eu/ |
| ragione sociale | N. BLOSI |
| indirizzo | v. di Vittorio, 18 |
| CAP | 48026 |
| Città | Russi |
| Prov. | (RA) |
| Tel. | 0544583473 |
| FAX | 0544582845 |
| sito web | http://www.nblosi.com/ |
| ragione sociale | NINOTTI SIRO - MACCHINE AGRICOLE |
| indirizzo | v. Postumia Rustigne', 49 |
| CAP | 31046 |
| Città | Rustignè |
| Prov. | (TV) |
| Tel. | 0422853615 |
| FAX | |
| sito web | http://www.ninotti.net/ |
| ragione sociale | NUOVA GAMARINO SRL |
| indirizzo | v. Casale, 74 |
| CAP | 15020 |
| Città | Murisengo |
| Prov. | (AL) |
| Tel. | 0141993070 |
| FAX | 0141993070 |
| sito web | |
| ragione sociale | OFFICINA AGRICOLA O.N.G. |
| indirizzo | v. Valdre', 194 |
| CAP | 48014 |
| Città | Castel Bolognese |
| Prov. | (RA) |
| Tel. | 054654434 |
| FAX | |
| sito web | http://www.ongsnc.com/ |
| ragione sociale | OFFICINA MECCANICA IPPOMEI ALESSANDRO E DOMENICO SNC |
| indirizzo | loc. Torri Olmo Sopra |
| CAP | 25024 |
| Città | Leno |
| Prov. | (BS) |
| Tel. | 0309039040 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | OFFICINE SBARRA SRL |
| indirizzo | v. Della Stazione, 27 |
| CAP | 54021 |
| Città | Bagnone |
| Prov. | (MS) |
| Tel. | 0187429078 |
| FAX | 0187429202 |
| sito web | http://www.officinesbarra.net/ |
| ragione sociale | OLEOMEC SNC |
| indirizzo | v. Braille, 10 |
| CAP | 39100 |
| Città | Bolzano |
| Prov. | (BZ) |
| Tel. | 0471935662 |
| FAX | 0471915636 |
| sito web | |
| ragione sociale | OLIMAC SRL |
| indirizzo | v. Cuneo, 41 |
| CAP | 12040 |
| Città | Margarita |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0171384898 |
| FAX | 0171384904 |
| sito web | http://www.olimac.it/ |
| ragione sociale | OM TEDOLDI |
| indirizzo | v. Leno, 11 |
| CAP | 25021 |
| Città | Bagnolo Mella |
| Prov. | (BS) |
| Tel. | 0306820813 |
| FAX | |
| sito web | |
| ragione sociale | OMA |
| indirizzo | v. S. Croce, 3058 |
| CAP | 47032 |
| Città | Bertinoro |
| Prov. | (FC) |
| Tel. | 0543440838 |
| FAX | 0543441095 |
| sito web | http://www.omabartinoro.com/ |
| ragione sociale | OMAS INTERNATIONAL SRL |
| indirizzo | vl. Nenni, 13 |
| CAP | 26845 |
| Città | Codogno |
| Prov. | (LO) |
| Tel. | 0377379737 |
| FAX | 0377434348 |
| sito web | |
| ragione sociale | P. & G. |
| indirizzo | v. Kant |
| CAP | 06012 |
| Città | Città Di Castello |
| Prov. | (PG) |
| Tel. | 0758510343 |
| FAX | 0758519112 |
| sito web | http://www.peg-snc.it/ |
| ragione sociale | P.F.G. SRL |
| indirizzo | v. Moroni, 96 |
| CAP | 47039 |
| Città | Savignano Sul Rubicone |
| Prov. | (FC) |
| Tel. | 0541944009 |
| FAX | 0541944009 |
| sito web | http://www.pfgsnc.com/ |
| ragione sociale | PAGNOSSIN FRATELLI MACCHINE AGRICOLE SNC |
| indirizzo | v. Martignago Alto, 32 |
| CAP | 31040 |
| Città | Volpago Del Montello |
| Prov. | (TV) |
| Tel. | 0423620372 |
| FAX | 0423620372 |
| sito web | http://www.fratellipagnossin.com/ |
| ragione sociale | PAZZAGLIA SPA |
| indirizzo | vl. Europa, 91 |
| CAP | 51034 |
| Città | Casalguidi |
| Prov. | (PT) |
| Tel. | 0573528456 |
| FAX | 0573520956 |
| sito web | http://www.pazzaglia.it/ |
| ragione sociale | PRETOLANI FABRIZIO |
| indirizzo | v. Cervese, 143 |
| CAP | 47122 |
| Città | Forlì |
| Prov. | (FC) |
| Tel. | 0543722203 |
| FAX | 0543722203 |
| sito web | |
| ragione sociale | RCM SRL - MACCHINE AGRICOLE E LAVORAZIONI MECCANICHE PROFESSIONALI |
| indirizzo | v. Stazione, 4/a |
| CAP | 15010 |
| Città | Alice Bel Colle |
| Prov. | (AL) |
| Tel. | 0144745424 |
| FAX | 014474259 |
| sito web | http://www.rcm-agrimeccanica.it/ |
| ragione sociale | RESCIA GIULIANO SNC |
| indirizzo | v. degli Artigiani, 6 |
| CAP | 15059 |
| Città | Volpedo |
| Prov. | (AL) |
| Tel. | 013180257 |
| FAX | 0131806407 |
| sito web | http://www.rescia.it/ |
| ragione sociale | RIVMEC |
| indirizzo | c. Scagliola, 228 |
| CAP | 12052 |
| Città | Neive |
| Prov. | (CN) |
| Tel. | 0173677544 |
| FAX | 0173677687 |
| sito web | http://www.rivmec.com/ |
| ragione sociale | RM SPA |
| indirizzo | str. Prov. per Cremona, 41 |
| CAP | 43010 |
| Città | San Quirico |
| Prov. | (PR) |
| Tel. | 0521872321 |
| FAX | 0521874027 |
| sito web | http://www.rmirrigation.com/ |
| ragione sociale | ROTOR |
| indirizzo | v. del Lavoro, 3 |
| CAP | 46025 |
| Città | Poggio Rusco |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 0386734078 |
| FAX | 0386733794 |
| sito web | http://www.ferrirotor.com/ |
| ragione sociale | SAMAC SRL |
| indirizzo | 'Vico Matrino |
| CAP | 01012 |
| Città | Capranica |
| Prov. | (VT) |
| Tel. | 0761669279 |
| FAX | 0761678068 |
| sito web | http://www.samacmacchinepernocciole.it/ |
| ragione sociale | SAME DEUTZ - FAHR ITALIA SPA |
| indirizzo | vl. F. Cassani, 15 |
| CAP | 24047 |
| Città | Treviglio |
| Prov. | (BG) |
| Tel. | 03634211 |
| FAX | 0363421638 |
| sito web | http://www.samedeutz-fahr.com/ |
| ragione sociale | SCHWARZ SRL |
| indirizzo | VIA BOLZANO, 51 |
| CAP | 39057 |
| Città | Frangarto |
| Prov. | (BZ) |
| Tel. | 0471633133 |
| FAX | 0471633405 |
| sito web | http://www.schwarz.it/ |
| ragione sociale | SEPPI M. SPA |
| indirizzo | z. Art., 1 |
| CAP | 39052 |
| Città | Caldaro Sulla Strada Del Vino |
| Prov. | (BZ) |
| Tel. | 0471963550 |
| FAX | 0471964527 |
| sito web | http://www.seppi.com/ |
| ragione sociale | SITREX SPA |
| indirizzo | v. Grecia, 22 |
| CAP | 06018 |
| Città | Trestina |
| Prov. | (PG) |
| Tel. | 0758540021 |
| FAX | 0758540523 |
| sito web | |
| ragione sociale | SO.CO.M. SRL |
| indirizzo | loc. Piammartino |
| CAP | 62011 |
| Città | Strada |
| Prov. | (MC) |
| Tel. | 337246715,0733616554 |
| FAX | 0733614028 |
| sito web | http://www.socomsrl.biz/ |
| ragione sociale | TECNOVICT E AGRIPRECISIONE |
| indirizzo | vl. Castagnetti, 7 |
| CAP | 29010 |
| Città | Pianello Val Tidone |
| Prov. | (PC) |
| Tel. | 0523998815 |
| FAX | 0523998777 |
| sito web | http://www.tecnovict.com/ |
| ragione sociale | TIDUE SRL |
| indirizzo | v. Rossi, 37 |
| CAP | 25010 |
| Città | Remedello |
| Prov. | (BS) |
| Tel. | 0309953106 |
| FAX | 0309579661 |
| sito web | http://www.tidue.com/ |
| ragione sociale | VASCHIERI LORENZO SRL |
| indirizzo | v. del Lavoro (Castelvetro - Solignano Nuovo), 2 |
| CAP | 41100 |
| Città | Modena |
| Prov. | (MO) |
| Tel. | 059797354 |
| FAX | 0597577475 |
| sito web | |
| ragione sociale | VBC |
| indirizzo | v. Colomba, 8/D |
| CAP | 37030 |
| Città | Colognola Ai Colli |
| Prov. | (VR) |
| Tel. | 0457650507 |
| FAX | 0456171441 |
| sito web | http://www.vbcsite.com/ |
| ragione sociale | WOLAGRI SPA |
| indirizzo | v. Veneto, 12/A |
| CAP | 46029 |
| Città | Suzzara |
| Prov. | (MN) |
| Tel. | 037651211 |
| FAX | 0376522215 |
| sito web | |
| ragione sociale | ZACCARIA SRL |
| indirizzo | v. Fermi, 350 |
| CAP | 41055 |
| Città | Montese |
| Prov. | (MO) |
| Tel. | 059981750 |
| FAX | 059982353 |
| sito web | http://www.zaccariarimorchi.com/ |