| Proprietà meccaniche e fisiche |
| Limite elastico 0.2% MPa min | Rottura MPa min | Allung. %min | Durezza HB(3) | Resilienza KV J(3) | Densità Kg/dm3 | Ritiro lineare | Saldabilità (4) |
| CA-15 | 450 | 620 | 18 | 170-240 | 40 | 7.61 | 2.0% | 2 |
| CA-15M | 450 | 620 | 18 | 170-240 | 30 | 7.61 | 2.0% | 2 |
| 420 | 440 | 590 | 12 | 170-240 | 30 | 7.61 | 2.0% | 3 |
| 431 | 590 | 780 | 4 | 230-300 | 5 | 7.61 | 2.0% | 4 |
| CA-6NM | 550 | 755 | 15 | 230-300 | 70 | 7.65 | 2.1% | 2 |
| CB7Cu | 670-1000 (7) | 860-1160 (7) | 5-10 (7) | 269-375 (7) | 30 (7) | 7.65 | 2.1% | 2 |
|
| (1) A: Ricotto; N: Normalizzato e rinvenuto; H: Bonificato; S: Solubilizzato; P: Invecchiato per precipitazione; () Opzionale. |
| (2) a: Austenite; f: Ferrite delta; m: Martensite; i: Fasi intermetalliche; (): Fase secondaria. |
| (3) Valori tipici a 20°C. |
| (4) 1: Molto buona; 2: Buona; 3: Discreta con precauzioni; 4: Generalmente scarsa. |
| (5) Corrispondente laminato. |
|
|
|